平成23年5月17日
| 住友林業株式会社 |
| 住友林業ホームテック株式会社 |
~住友林業ホームテック マンションリフォーム事業を強化~
定価制マンションリフォーム商品「Reforest Ma:Ri」を発売
マンションリフォーム専任チームを設置して都市圏の受注拡大へ
住友林業株式会社(社長:市川 晃 本社:東京都千代田区)のリフォーム専門会社である住友林業ホームテック株式会社(社長:髙桐 邦彦 本社:東京都千代田区 住友林業(株)100%出資 以下、当社)は、マンションリフォームの定価制商品である「Ma:Ri(マリ)」のリニューアルを行い、5月19日より「Reforest Ma:Ri(リフォレスト マリ)」として発売いたしますので、お知らせいたします。
本商品は、定価制の部分をより明確にした価格体系とするとともに、住友林業グループならではの木質感あふれる内装、機能的でデザイン性に優れた設備機器を備えた商品として提案いたします。また、お客様の多様なニーズに対応するために、新たに東京23区を対象とするマンションリフォーム専任チームを設置いたします。今後は、都市圏を中心とした販売対象エリアの拡大に伴い、専任チームを拡充して体制強化を図り、2014年3月期にはマンションリフォームの売上20億円を目指してまいります。
| ■ | 「Reforest Ma:Ri」商品概要 | |||
| <商品名> | 「Reforest Ma:Ri」 (当社のリフォームブランド「Reforest」を冠し、ロゴを一新) | |||
| <発売日> | 2011年5月19日 | |||
| <発売エリア> | 東京23区内 東京23区外、大阪、名古屋エリアは6月より発売、順次全国にて展開 | |||
| <商品特徴> | ||||
| (1) | 定価制の価格体系を明確にし、仕様設備を更に充実 | |||
| 基本工事と仕様設備を含めて一つの価格として、わかりやすくしました。また、各項目の価格の見直しを行い、コストダウンを実現しております。 | ||||
| ・価 格 | : | 105,000円/m2(税込) ※専有面積70m2の場合 | ||
| ・工事内容 | : | 仮設工事、解体工事、木工事、給排水、電気工事、産廃処分、キッチン、洗面、トイレ、浴室、 給湯器取替え、建具、玄関収納、収納工事、内部仕上げ工事、設計料 | ||
| ・設備機器 | : | 美しく使いやすい水回り設備を装備し、機能性とデザイン性に優れた機器を設定 | ||
| ・内装提案 | : | 床材は直張り遮音フロアの中でも美しさが長持ちし、耐久性に優れる高性能のフローリングを設定 | ||
| (2) | お客様の要望にあわせた自由設計対応 | |||
| 定価制をベースとして様々なニーズに対応できるオプションを用意いたしました。たとえば、床材のグレードアップ、玄関収納や建具とのコーディネートを無垢材のチーク・ウォルナット・メイプル・バンブー等豊富な樹種から提案いたします。また、こだわりのインテリア、オーダーキッチンやペットとともに暮らすリフォームなどにも対応可能です。 | ||||
| (3) | 充実のサポート体制 | |||
| 中古マンションを購入後にリフォームを検討するお客様に対しては、住友林業ホームサービス(社長:篠森 真次、本社:東京都新宿区)が住まい探しからお手伝いいたします。仮住まいや引越し、ローン等の相談も提携各社との連携によりスムーズな対応が可能です。 | ||||
| ■ | マンションリフォーム体制強化について | ||
| 今期、都内23区を対象として、より高い専門知識を持ち顧客のニーズへ迅速に対応できる専任チームを設置し、東京都心部におけるマンションリフォームの受注拡大を図ります。 | |||
| <専任チーム体制について> | |||
| リフォームエンジニア3名に専任の管理職、工事担当者、CAD担当者を揃え、本社内にマンションリフォーム専任チームとして設置。東京23区を対象に、「Reforest Ma:Ri」を軸に提案いたします。今後は増員を図り、大阪、名古屋、札幌等、需要の多いエリアへも順次専任担当者を設置してまいります。 | |||
| ■ | マンションリフォーム事業について | ||
| <マンションリフォームの市場環境> | |||
| マンションリフォーム市場は近年拡大傾向にあり、2009年の住宅リフォームの市場規模は4兆4千億円で、うちマンション専有部分の市場規模は7,470億円となっています。マンション専有部分のリフォーム市場は前年比で6%増となっており、2020年には、8,000億円規模の市場になると予測されています。また、マンションのストック戸数は国土交通省の推計によると、平成21年末で約562万戸(居住人口約1,400万人)であり、その中で築30年を越えるストックは約63万戸にのぼっています。内訳をみると、2008年末までのマンションストックは世田谷区が88,158戸で1位、2位江東区、3位港区など、8位までを東京23区が占めています。(※東京カンテイ市場調査部より) | |||
| <当社の取り組み> | |||
| 当社は、2007年に東京・大阪の大都市圏を対象としたマンションリフォーム事業に本格的に参入し、これまで木造戸建てリフォームで培ってきた技術力や設計ノウハウをもとに「マンションの中にも木の家を」をコンセプトとして、木のぬくもりを大切にする室内設計、安心・安全で快適な住まいを提供してまいりました。2011年1月にはリフォームブランドを「Reforest(リフォレスト)」に統合し、当社が提供するリフォームサービスの内容を分かりやすく訴求し、より一層提案や施工品質の向上に努めております。 この度、今後更なる拡大が予想されるマンションリフォームの市場環境を背景に、マンションリフォーム商品のリニューアルを実施すると同時に専任チームを設置して体制の強化を図ることといたしました。また、近年増加している「中古住宅を購入してリフォーム」するニーズにも対応できるよう、不動産の売却・購入の仲介を担当する住友林業ホームサービスとの連携強化を進め、住友林業グループの総合力を発揮してお客様の要望に対応してまいります。 |
|||
| <<住友林業ホームテック株式会社概要>> | ||||
| 1. | 設立 | : | 昭和63年10月1日 | |
| 2. | 社長 | : | 髙桐 邦彦 | |
| 3. | 資本金 | : | 1億円(住友林業(株) 100%出資) | |
| 4. | 年間売上高 | : | 418億円(平成23年3月期) | |
| 5. | 本社所在地 | : | 東京都千代田区神田錦町3-26 一ツ橋SIビル8階 | |
| 6. | 事業所 | : | 全国56営業拠点(平成23年3月末) | |
| 7. | 従業員数 | : | 1,230名(平成23年3月末) | |
| 8. | 事業概要 | : | 戸建住宅、旧家、マンション、店舗、事務所等のリフォーム業、アフターメンテナンス業 | |
以上 |
| ≪本件に関するお問い合せは、下記にお願いいたします。≫ |
| 住友林業株式会社 |
| コーポレート・コミュニケーション室 大屋・服部 |
| TEL:03-3214-2270 |
| FAX:03-3214-2272 |
| ≪お客様お問合せ先≫ |
| 住友林業ホームテック株式会社 |
| TEL:03-5217-5113 |
| ホームページ http://www.sumirin-ht.co.jp |
![]()
©SUMITOMO FORESTRY HOMETECH CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.